In Deutschland werden Taxitarife behördlich von Städten oder Landkreisen festgelegt.
Der Taxitarif für den Kreis Darmstadt wurde zuletzt im August 2016 festgelegt und in der offiziellen Tarifverordnung veröffentlicht.
Er ist für alle Taxis und Taxiunternehmen innerhalb des Pflichtfahrgebietes verbindlich und darf weder über- noch unterschritten werden. Dies wird mit in den Taxis installierten und behördlich geeichten Taxametern sichergestellt.
Pflichtfahrgebiet | Einwohnerzahl |
---|---|
Darmstadt | 159.207 |
Rüsselsheim am Main | 65.440 |
Rodgau | 45.202 |
Dreieich | 42.091 |
Bensheim | 40.456 |
Langen (Hessen) | 37.902 |
Neu-Isenburg | 37.668 |
Viernheim | 34.175 |
Dietzenbach | 34.019 |
Lampertheim | 32.537 |
Mühlheim am Main | 28.403 |
Rödermark | 28.071 |
Griesheim | 27.435 |
Heppenheim (Bergstraße) | 26.023 |
Weiterstadt | 25.975 |
Groß-Gerau | 25.302 |
Pfungstadt | 25.151 |
Obertshausen | 24.943 |
Riedstadt | 23.785 |
Seligenstadt | 21.293 |
Groß-Umstadt | 21.162 |
Heusenstamm | 18.973 |
Babenhausen | 16.834 |
Bürstadt | 16.398 |
Reinheim | 16.346 |
Raunheim | 16.284 |
Dieburg | 15.679 |
Ober-Ramstadt | 15.130 |
Zwingenberg | 7.171 |
Tagsüber
Grundgebühr: 3,50 €
Kilometer 1 - 15: 2,00 €
Jeder weitere Kilometer: 1,75 €
Stand-/Wartezeit pro Stunde: 33,00 €
Nachts
Dieser Taxitarif hat keinen gesonderten Nachttarif. Die oben genannten Tarifbestandteile sind immer gültig. Das bedeutet, die Taxikosten unterscheiden sich nicht nach Tages- und Nachtzeit.
2) Wir haben den Taxitarif Darmstadt zuletzt am 29.09.2022 überprüft. Wenn Sie meinen, dass der Tarif für Darmstadt nicht mehr aktuell ist, können Sie uns das über unser Kontaktformular melden. Wir werden ihn dann umgehend überprüfen.
In der Rangliste der teuersten Taxitarife in Deutschland belegt der Taxitarif Darmstadt
Platz 231 von 246
Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Entfernung | Tagsüber | Nachts |
---|---|---|
1 km | ||
2 km | ||
3 km | ||
4 km | ||
5 km | ||
6 km | ||
7 km | ||
8 km | ||
9 km | ||
10 km | ||
15 km | ||
20 km | ||
50 km | ||
100 km | ||
€ | € |
Diese Tabelle enthält keinerlei Stand- und Wartezeiten sondern berücksichtigt ausschließlich die gefahrene Strecke.