Pflichtfahrgebiet | Einwohnerzahl |
---|---|
Unterschließheim | 28.824 |
Unterhaching | 25.234 |
Ottobrunn | 21.881 |
Haar | 21.609 |
Taufkirchen | 17.954 |
Ismaning | 17.605 |
Garching bei München | 17.192 |
Neubiberg | 14.636 |
Oberhaching | 13.638 |
Gräfelfing | 13.581 |
Kirchheim bei München | 12.787 |
Oberschleißheim | 11.900 |
Grünwald | 11.303 |
Unterföhring | 11.236 |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 11.004 |
Planegg | 11.002 |
Aschheim | 9.315 |
Pullach im Isartal | 8.894 |
Hohenbrunn | 8.815 |
Neuried | 8.580 |
Sauerlach | 8.204 |
Feldkirchen | 7.546 |
Putzbrunn | 6.593 |
Schäftlarn | 5.937 |
Brunnthal | 5.547 |
Aying | 5.508 |
Tagsüber
Grundgebühr: 5,70€
Kilometerpreis: 2,50€
Stand-/Wartezeit pro Stunde: 38,00€
Nachts
Dieser Taxitarif hat keinen gesonderten Nachttarif. Die oben genannten Tarifbestandteile sind immer gültig. Das bedeutet, die Taxikosten unterscheiden sich nicht nach Tages- und Nachtzeit.
Zusätzliche Gebühren
Festpreise (auf kürzestem Weg in beide Richtungen):
2) Wir haben den Taxitarif München zuletzt am 13.05.2024 überprüft. Wenn Sie meinen, dass der Tarif für München nicht mehr aktuell ist, können Sie uns das über unser Kontaktformular melden. Wir werden ihn dann umgehend überprüfen.
In der Rangliste der teuersten Taxitarife in Deutschland belegt der Taxitarif München
Platz 64 von 252
Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Entfernung | Tagsüber | Nachts |
---|---|---|
1 km | ||
2 km | ||
3 km | ||
4 km | ||
5 km | ||
6 km | ||
7 km | ||
8 km | ||
9 km | ||
10 km | ||
15 km | ||
20 km | ||
50 km | ||
100 km | ||
€ | € |
Diese Tabelle enthält keinerlei Stand- und Wartezeiten sondern berücksichtigt ausschließlich die gefahrene Strecke.