Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 1,60 $ 1,52 € 1,60 $ | 2,90 $ 2,76 € 2,90 $ | 5,00 $ 4,76 € 5,00 $ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
1,20 $ 1,14 € 1,20 $ | 1,94 $ 1,84 € 1,94 $ | 3,24 $ 3,08 € 3,24 $ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
0,00 $ 0,00 € 0,00 $ | 25,53 $ 24,29 € 25,53 $ | 45,00 $ 42,81 € 45,00 $ |
1. | Denver | 25,90 $ 24,64 € 25,90 $ |
2. | Orange County | 25,50 $ 24,26 € 25,50 $ |
3. | Omaha | 21,70 $ 20,64 € 21,70 $ |
4. | Honolulu | 20,70 $ 19,69 € 20,70 $ |
5. | Miami | 20,60 $ 19,60 € 20,60 $ |
6. | San Francisco | 20,40 $ 19,41 € 20,40 $ |
7. | New York City | 20,40 $ 19,41 € 20,40 $ |
8. | Sacramento | 19,00 $ 18,08 € 19,00 $ |
9. | Palm Springs | 18,60 $ 17,70 € 18,60 $ |
10. | Newark NJ | 18,50 $ 17,60 € 18,50 $ |
1. | Memphis | 9,60 $ 9,13 € 9,60 $ |
2. | Jacksonville | 10,80 $ 10,27 € 10,80 $ |
3. | Dallas | 11,70 $ 11,13 € 11,70 $ |
4. | Fort Worth | 11,70 $ 11,13 € 11,70 $ |
5. | Atlanta | 12,30 $ 11,70 € 12,30 $ |
6. | Huntsville | 12,30 $ 11,70 € 12,30 $ |
7. | Detroit | 12,50 $ 11,89 € 12,50 $ |
8. | Oklahoma City | 12,80 $ 12,18 € 12,80 $ |
9. | Baltimore | 12,80 $ 12,18 € 12,80 $ |
10. | El Paso | 12,90 $ 12,27 € 12,90 $ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Daten dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.