Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 1,60 $ 1,48 € 1,60 $ | 2,89 $ 2,67 € 2,89 $ | 5,00 $ 4,62 € 5,00 $ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
1,20 $ 1,11 € 1,20 $ | 1,92 $ 1,78 € 1,92 $ | 3,24 $ 2,99 € 3,24 $ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
0,00 $ 0,00 € 0,00 $ | 25,30 $ 23,37 € 25,30 $ | 45,00 $ 41,56 € 45,00 $ |
1. | Denver | 25,90 $ 23,92 € 25,90 $ |
2. | Orange County | 25,50 $ 23,55 € 25,50 $ |
3. | Omaha | 21,70 $ 20,04 € 21,70 $ |
4. | Honolulu | 20,70 $ 19,12 € 20,70 $ |
5. | Miami | 20,60 $ 19,03 € 20,60 $ |
6. | San Francisco | 20,40 $ 18,84 € 20,40 $ |
7. | Sacramento | 19,00 $ 17,55 € 19,00 $ |
8. | Palm Springs | 18,60 $ 17,18 € 18,60 $ |
9. | Newark NJ | 18,50 $ 17,09 € 18,50 $ |
10. | Salt Lake City | 18,00 $ 16,62 € 18,00 $ |
1. | Memphis | 9,60 $ 8,87 € 9,60 $ |
2. | Jacksonville | 10,80 $ 9,97 € 10,80 $ |
3. | Fort Worth | 11,70 $ 10,81 € 11,70 $ |
4. | Dallas | 11,70 $ 10,81 € 11,70 $ |
5. | Atlanta | 12,30 $ 11,36 € 12,30 $ |
6. | Huntsville | 12,30 $ 11,36 € 12,30 $ |
7. | Detroit | 12,50 $ 11,54 € 12,50 $ |
8. | Baltimore | 12,80 $ 11,82 € 12,80 $ |
9. | Oklahoma City | 12,80 $ 11,82 € 12,80 $ |
10. | El Paso | 12,90 $ 11,91 € 12,90 $ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Daten dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.