Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 1,60$ 1,52€ 1,60$ | 2,94$ 2,80€ 2,94$ | 5,00$ 4,76€ 5,00$ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
1,20$ 1,14€ 1,20$ | 1,95$ 1,86€ 1,95$ | 3,24$ 3,08€ 3,24$ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
0,00$ 0,00€ 0,00$ | 25,73$ 24,49€ 25,73$ | 45,00$ 42,84€ 45,00$ |
1. | Denver | 25,90$ 24,66€ 25,90$ |
2. | Orange County | 25,50$ 24,27€ 25,50$ |
3. | Omaha | 21,70$ 20,66€ 21,70$ |
4. | Honolulu | 20,70$ 19,71€ 20,70$ |
5. | Miami | 20,60$ 19,61€ 20,60$ |
6. | New York City | 20,40$ 19,42€ 20,40$ |
7. | San Francisco | 20,40$ 19,42€ 20,40$ |
8. | San Diego | 19,50$ 18,56€ 19,50$ |
9. | Sacramento | 19,00$ 18,09€ 19,00$ |
10. | Palm Springs | 18,60$ 17,71€ 18,60$ |
1. | Memphis | 9,60$ 9,14€ 9,60$ |
2. | Jacksonville | 10,80$ 10,28€ 10,80$ |
3. | Fort Worth | 11,70$ 11,14€ 11,70$ |
4. | Huntsville | 12,30$ 11,71€ 12,30$ |
5. | Atlanta | 12,30$ 11,71€ 12,30$ |
6. | Oklahoma City | 12,80$ 12,18€ 12,80$ |
7. | Baltimore | 12,80$ 12,18€ 12,80$ |
8. | El Paso | 12,90$ 12,28€ 12,90$ |
9. | Fresno | 12,90$ 12,28€ 12,90$ |
10. | Indianapolis | 13,00$ 12,38€ 13,00$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Vereinigte Staaten von Amerika (USA) dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.