Taxi-Statistik Spanien

Taxitarife in Spanien

Taxipreise in Spanien

Am günstigsten Durchschnittlich Am teuersten
Grundgebühr 1,50€ 1,50€ 1,57$

Torrent

3,34€ 3,34€ 3,51$ 5,96€ 5,96€ 6,26$

Donostia-San Sebastián

Kilometerpreis 2)

pro Kilometer

0,00€ 0,00€ 0,00$

Torremolinos

1,38€ 1,38€ 1,45$ 2,10€ 2,10€ 2,20$

Lloret de Mar

Stand-/Wartezeit

pro Stunde

13,77€ 13,77€ 14,46$

El Puerto de Santa María

21,07€ 21,07€ 22,12$ 29,95€ 29,95€ 31,44$

Barcelona

Am teuersten 3)

1. Lloret de Mar 16,80€ 16,80€ 17,64$
2. Tarragona 14,90€ 14,90€ 15,64$
3. Lleida 14,00€ 14,00€ 14,70$
4. Santiago de Compostela 13,90€ 13,90€ 14,59$
5. Ibiza 13,70€ 13,70€ 14,38$
6. Santander 13,70€ 13,70€ 14,38$
7. Ourense 13,50€ 13,50€ 14,17$
8. Barcelona 13,40€ 13,40€ 14,07$
9. Madrid 13,40€ 13,40€ 14,07$
10. Vigo 12,90€ 12,90€ 13,54$

Am günstigsten 3)

1. Torremolinos 0,00€ 0,00€ 0,00$
2. El Puerto de Santa María 5,00€ 5,00€ 5,25$
3. Ingenio 7,90€ 7,90€ 8,29$
4. Granada 8,90€ 8,90€ 9,34$
5. Malaga 9,10€ 9,10€ 9,55$
6. Saragossa 9,30€ 9,30€ 9,76$
7. Elche 9,30€ 9,30€ 9,76$
8. Córdoba 9,30€ 9,30€ 9,76$
9. Telde 9,40€ 9,40€ 9,87$
10. Las Palmas de Gran Canaria 9,40€ 9,40€ 9,87$

2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif. Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Spanien dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.