Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 1,70€ 1,70€ 1,78$ | 4,46€ 4,46€ 4,68$ | 12,00€ 12,00€ 12,60$ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
0,00€ 0,00€ 0,00$ | 3,01€ 3,01€ 3,16$ | 3,95€ 3,95€ 4,15$ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
0,00€ 0,00€ 0,00$ | 36,26€ 36,26€ 38,06$ | 50,00€ 50,00€ 52,49$ |
1. | Wartburgkreis | 31,60€ 31,60€ 33,17$ |
2. | Saalfeld-Rudolstadt | 31,50€ 31,50€ 33,07$ |
3. | Weimar | 31,50€ 31,50€ 33,07$ |
4. | Erfurt | 30,70€ 30,70€ 32,23$ |
5. | Oberbergischer Kreis | 30,00€ 30,00€ 31,49$ |
6. | Breisgau-Hochschwarzwald | 30,00€ 30,00€ 31,49$ |
7. | Ortenaukreis | 29,90€ 29,90€ 31,39$ |
8. | Emmendingen | 29,90€ 29,90€ 31,39$ |
9. | Lörrach | 29,40€ 29,40€ 30,86$ |
10. | Unstrut-Hainich | 29,30€ 29,30€ 30,76$ |
1. | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
2. | Landkreis Neuwied | 0,00€ 0,00€ 0,00$ |
3. | Helgoland | 6,00€ 6,00€ 6,30$ |
4. | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 16,00€ 16,00€ 16,80$ |
5. | Rheingau-Taunus-Kreis | 17,30€ 17,30€ 18,16$ |
6. | Kelsterbach | 18,20€ 18,20€ 19,11$ |
7. | Landau in der Pfalz | 18,50€ 18,50€ 19,42$ |
8. | Forchheim | 18,50€ 18,50€ 19,42$ |
9. | Landkreis Fürth | 18,50€ 18,50€ 19,42$ |
10. | Wetteraukreis | 18,70€ 18,70€ 19,63$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Deutschland dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.