Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 3,30$ 2,21€ 2,32$ | 4,10$ 2,74€ 2,88$ | 4,90$ 3,28€ 3,44$ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,29$ 1,53€ 1,61$ | 2,65$ 1,77€ 1,86$ | 3,21$ 2,15€ 2,26$ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
27,00$ 18,05€ 18,96$ | 39,22$ 26,22€ 27,55$ | 52,93$ 35,39€ 37,18$ |
1. | Nanaimo | 25,70$ 17,18€ 18,05$ |
2. | Kelowna | 24,90$ 16,65€ 17,49$ |
3. | Penticton | 23,40$ 15,65€ 16,44$ |
4. | Prince George | 23,00$ 15,38€ 16,15$ |
5. | Gatineau | 22,90$ 15,31€ 16,08$ |
6. | Fraser Valley | 21,90$ 14,64€ 15,38$ |
7. | Victoria | 21,80$ 14,58€ 15,31$ |
8. | Vancouver Metro | 21,20$ 14,17€ 14,89$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Kanada dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.