Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 2,90$ 1,78€ 1,91$ | 3,71$ 2,28€ 2,44$ | 4,85$ 2,98€ 3,19$ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,15$ 1,32€ 1,42$ | 2,51$ 1,54€ 1,65$ | 2,64$ 1,62€ 1,74$ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
34,00$ 20,87€ 22,38$ | 50,38$ 30,93€ 33,16$ | 56,68$ 34,79€ 37,31$ |
1. | Sydney | 21,10$ 12,95€ 13,89$ |
2. | Central Coast | 21,10$ 12,95€ 13,89$ |
3. | Canberra | 20,80$ 12,77€ 13,69$ |
4. | Wollongong | 20,60$ 12,65€ 13,56$ |
5. | Maitland | 20,60$ 12,65€ 13,56$ |
1. | Melbourne | 17,20$ 10,56€ 11,32$ |
2. | Adelaide | 18,70$ 11,48€ 12,31$ |
3. | Perth | 19,60$ 12,03€ 12,90$ |
4. | Gold Coast | 20,00$ 12,28€ 13,16$ |
5. | Brisbane | 20,30$ 12,46€ 13,36$ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Australien dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.