Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 2,90 $ 1,88 € 2,21 $ | 3,65 $ 2,37 € 2,78 $ | 4,85 $ 3,15 € 3,69 $ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
1,63 $ 1,05 € 1,24 $ | 2,02 $ 1,31 € 1,54 $ | 2,19 $ 1,42 € 1,66 $ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
34,00 $ 22,06 € 25,87 $ | 49,71 $ 32,25 € 37,82 $ | 56,68 $ 36,78 € 43,12 $ |
1. | Sydney | 27,70 $ 17,97 € 21,07 $ |
2. | Central Coast | 27,70 $ 17,97 € 21,07 $ |
3. | Wollongong | 27,10 $ 17,58 € 20,62 $ |
4. | Maitland | 27,10 $ 17,58 € 20,62 $ |
5. | Newcastle | 27,10 $ 17,58 € 20,62 $ |
1. | Melbourne | 21,20 $ 13,76 € 16,13 $ |
2. | Perth | 22,30 $ 14,47 € 16,97 $ |
3. | Adelaide | 23,30 $ 15,12 € 17,73 $ |
4. | Gold Coast | 25,50 $ 16,55 € 19,40 $ |
5. | Brisbane | 26,00 $ 16,87 € 19,78 $ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern mit einer Fahrdauer von 20 Minuten im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Daten dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.