Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 2,90 $ 1,82 € 1,95 $ | 3,71 $ 2,32 € 2,50 $ | 4,85 $ 3,04 € 3,27 $ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,15 $ 1,35 € 1,45 $ | 2,51 $ 1,57 € 1,69 $ | 2,64 $ 1,65 € 1,78 $ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
34,00 $ 21,29 € 22,92 $ | 50,38 $ 31,55 € 33,96 $ | 56,68 $ 35,49 € 38,21 $ |
1. | Sydney | 21,10 $ 13,21 € 14,22 $ |
2. | Central Coast | 21,10 $ 13,21 € 14,22 $ |
3. | Canberra | 20,80 $ 13,02 € 14,02 $ |
4. | Wollongong | 20,60 $ 12,90 € 13,89 $ |
5. | Maitland | 20,60 $ 12,90 € 13,89 $ |
1. | Melbourne | 17,20 $ 10,77 € 11,59 $ |
2. | Adelaide | 18,70 $ 11,71 € 12,61 $ |
3. | Perth | 19,60 $ 12,27 € 13,21 $ |
4. | Gold Coast | 20,00 $ 12,52 € 13,48 $ |
5. | Brisbane | 20,30 $ 12,71 € 13,68 $ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Daten dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.