Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 2,90 $ 1,78 € 1,94 $ | 3,71 $ 2,28 € 2,48 $ | 4,85 $ 2,97 € 3,24 $ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
2,15 $ 1,32 € 1,43 $ | 2,51 $ 1,54 € 1,67 $ | 2,64 $ 1,62 € 1,76 $ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
34,00 $ 20,85 € 22,69 $ | 50,38 $ 30,89 € 33,62 $ | 56,68 $ 34,76 € 37,83 $ |
1. | Sydney | 21,10 $ 12,94 € 14,08 $ |
2. | Central Coast | 21,10 $ 12,94 € 14,08 $ |
3. | Canberra | 20,80 $ 12,75 € 13,88 $ |
4. | Wollongong | 20,60 $ 12,63 € 13,75 $ |
5. | Maitland | 20,60 $ 12,63 € 13,75 $ |
1. | Melbourne | 17,20 $ 10,55 € 11,48 $ |
2. | Adelaide | 18,70 $ 11,47 € 12,48 $ |
3. | Perth | 19,60 $ 12,02 € 13,08 $ |
4. | Gold Coast | 20,00 $ 12,26 € 13,35 $ |
5. | Brisbane | 20,30 $ 12,45 € 13,55 $ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Australien dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.