Am günstigsten | Durchschnittlich | Am teuersten | |
Grundgebühr | 3,50 € 3,50 € 3,77 $ | 4,56 € 4,56 € 4,91 $ | 7,00 € 7,00 € 7,54 $ |
Kilometerpreis 2)
pro Kilometer |
1,21 € 1,21 € 1,31 $ | 2,27 € 2,27 € 2,44 $ | 3,05 € 3,05 € 3,28 $ |
Stand-/Wartezeit pro Stunde |
24,00 € 24,00 € 25,84 $ | 28,84 € 28,84 € 31,05 $ | 36,00 € 36,00 € 38,76 $ |
1. | Klagenfurt | 24,40 € 24,40 € 26,27 $ |
2. | Innsbruck | 23,00 € 23,00 € 24,76 $ |
3. | Steiermark | 22,90 € 22,90 € 24,65 $ |
4. | Graz | 20,90 € 20,90 € 22,50 $ |
5. | Villach | 19,60 € 19,60 € 21,10 $ |
1. | Wien | 9,70 € 9,70 € 10,44 $ |
2. | Linz | 13,80 € 13,80 € 14,86 $ |
3. | Wels | 15,00 € 15,00 € 16,15 $ |
4. | Salzburg | 16,20 € 16,20 € 17,44 $ |
5. | Wiener Neustadt | 16,80 € 16,80 € 18,09 $ |
2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif.
Die hier veröffentlichen Daten dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.